Position history · quarterly
Track record — HRO·SMB
Every position held in HR & Organization, smb tier, United Kingdom, by quarter. Rank with movement arrows; a machine-readable matrix follows the same data.
| Organization | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| McKinsey Organization Practice UK | R4 | R2▲2 | R2— | R1▲1 |
| BCG People & Organization UK | R2 | R1▲1 | R1— | R2▼1 |
| Accenture Talent & Organization UK | R5 | R10▼5 | R3▲7 | R3— |
| Bain Organizational Practice UK | R1 | R3▼2 | R4▼1 | R4— |
| Willis Towers Watson UK | R10 | R6▲4 | R10▼4 | R5▲5 |
| KPMG People & Change UK | R7 | R9▼2 | R5▲4 | R6▼1 |
| Mercer UK | R13 | R11▲2 | R12▼1 | R7▲5 |
| Deloitte Human Capital UK | R3 | R7▼4 | R6▲1 | R8▼2 |
| Korn Ferry UK (Consulting) | R12 | R8▲4 | R8— | R9▼1 |
| PwC Workforce UK | R6 | R4▲2 | R11▼7 | R10▲1 |
| EY People Advisory Services UK | R9 | R5▲4 | R7▼2 | R11▼4 |
| Aon UK | R8 | R12▼4 | R9▲3 | R12▼3 |
| Hay Group (Korn Ferry) UK | R17 | R15▲2 | R13▲2 | R13— |
| Russell Reynolds Associates UK | R15 | R17▼2 | R17— | R14▲3 |
| PA Consulting Group | R11 | R16▼5 | R15▲1 | R15— |
| Egon Zehnder UK Advisory | R14 | R13▲1 | R16▼3 | R16— |
| Heidrick & Struggles UK Advisory | R16 | R14▲2 | R14— | R17▼3 |
Positions change only at quarter close; monthly signals do not move ranks.
history.json · history.csv · CC BY 4.0