Edition · 2026-Q2
IN·FIN·SMB
Financial Advisory — smb tier, India.
TABLE · IN·FIN·SMB INDIA · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Financial Advisory India REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R01-E701 | 92.31 | 0.93 × | 1997 · 29Y | — | 13 |
| 2 | EY Financial Advisory India REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R02-7F63 | 91.28 | 0.76 × | 2000 · 26Y | ▲ 5 | 27 |
| 3 | KPMG Financial Advisory India REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R03-71C4 | 86.03 | 0.82 × | 1998 · 28Y | ▼ 1 | 20 |
| 4 | BDO India REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R04-6E42 | 85.74 | 0.86 × | 1963 · 63Y | ▲ 1 | 33 |
| 5 | PwC Financial Advisory India REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R05-7C5D | 83.01 | 0.85 × | 1994 · 32Y | ▼ 1 | 24 |
| 6 | Walker Chandiok & Co REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R06-8B5F | 79.84 | 0.79 × | 1935 · 91Y | ▲ 5 | 15 |
| 7 | Grant Thornton Bharat REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R07-FFB9 | 79.74 | 0.87 × | 1935 · 91Y | ▲ 3 | 32 |
| 8 | AlixPartners India REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R08-BACC | 78.30 | 0.90 × | 2015 · 11Y | ▼ 2 | 22 |
| 9 | DCS Advisory India REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R09-33C1 | 78.18 | 0.89 × | 2003 · 23Y | ▲ 11 | 34 |
| 10 | RSM Astute Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R10-19D8 | 77.98 | 0.90 × | 1985 · 41Y | ▲ 3 | 18 |
| 11 | Alvarez & Marsal India (Financial Advisory) REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R11-C57D | 76.76 | 0.78 × | 2010 · 16Y | ▼ 8 | 20 |
| 12 | Ambit Capital REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R12-FB57 | 75.91 | 0.88 × | 1997 · 29Y | ▲ 4 | 32 |
| 13 | Kotak Investment Banking REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R13-F31E | 73.81 | 0.81 × | 1995 · 31Y | ▲ 1 | 30 |
| 14 | Nexdigm (SKP Group) REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R14-7A30 | 71.99 | 0.82 × | 1975 · 51Y | ▼ 2 | 24 |
| 15 | JM Financial REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R15-1682 | 71.43 | 0.74 × | 1973 · 53Y | ▼ 7 | 28 |
| 16 | Nangia Andersen India REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R16-F870 | 69.89 | 0.94 × | 1980 · 46Y | ▼ 7 | 19 |
| 17 | Motilal Oswal Corporate Advisory REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R17-F471 | 69.79 | 0.78 × | 1987 · 39Y | ▲ 1 | 28 |
| 18 | Avendus Capital REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R18-7A02 | 67.22 | 0.90 × | 1999 · 27Y | ▼ 3 | 26 |
| 19 | Edelweiss Financial Services REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R19-6C98 | 67.12 | 0.89 × | 1995 · 31Y | ▼ 2 | 31 |
| 20 | RBSA Advisors REG CNST-2026-Q2-IN-FIN-SMB-R20-10FD | 66.46 | 0.86 × | 2007 · 19Y | ▼ 1 | 32 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology