Edition · 2026-Q2
US·FIN·SMB
Financial Advisory — smb tier, United States.
TABLE · US·FIN·SMB UNITED STATES · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazard REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R01-87AD | 98.50 | 0.84 × | 1848 · 178Y | — | 18 |
| 2 | McKinsey Corporate Finance Practice REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R02-C781 | 98.50 | 0.77 × | 1926 · 100Y | ▲ 1 | 24 |
| 3 | Centerview Partners REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R03-0A7B | 94.69 | 0.82 × | 2006 · 20Y | ▲ 1 | 15 |
| 4 | Deloitte Financial Advisory US REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R04-AEF0 | 91.49 | 0.94 × | 1995 · 31Y | ▲ 8 | 17 |
| 5 | Evercore REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R05-09BA | 91.47 | 0.84 × | 1995 · 31Y | ▼ 3 | 19 |
| 6 | PwC Financial Advisory US REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R06-49A4 | 89.30 | 0.90 × | 1998 · 28Y | ▼ 1 | 24 |
| 7 | Kroll (formerly Duff & Phelps) REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R07-9686 | 87.16 | 0.82 × | 1932 · 94Y | ▲ 9 | 14 |
| 8 | BDO USA REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R08-0E4E | 86.91 | 0.83 × | 1910 · 116Y | ▲ 3 | 23 |
| 9 | KPMG Financial Advisory US REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R09-8F4B | 86.71 | 0.80 × | 1987 · 39Y | ▼ 3 | 20 |
| 10 | Perella Weinberg Partners REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R10-A66C | 86.26 | 0.94 × | 2006 · 20Y | ▲ 10 | 14 |
| 11 | AlixPartners REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R11-C95A | 86.13 | 0.79 × | 1981 · 45Y | ▲ 3 | 22 |
| 12 | Alvarez & Marsal REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R12-4444 | 84.87 | 0.94 × | 1983 · 43Y | ▲ 3 | 26 |
| 13 | RSM US REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R13-3D94 | 84.84 | 0.89 × | 1926 · 100Y | ▼ 6 | 29 |
| 14 | EY Financial Advisory US REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R14-E07A | 81.94 | 0.93 × | 2000 · 26Y | ▼ 1 | 15 |
| 15 | Moelis & Company REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R15-28DC | 79.35 | 0.88 × | 2007 · 19Y | ▼ 5 | 34 |
| 16 | Houlihan Lokey REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R16-8082 | 79.23 | 0.88 × | 1972 · 54Y | ▼ 7 | 14 |
| 17 | FTI Consulting REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R17-990A | 76.94 | 0.95 × | 1982 · 44Y | ▲ 2 | 15 |
| 18 | Grant Thornton US REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R18-2F4D | 76.91 | 0.84 × | 1924 · 102Y | ▼ 10 | 20 |
| 19 | William Blair REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R19-7B79 | 75.75 | 0.94 × | 1935 · 91Y | ▼ 2 | 16 |
| 20 | Lincoln International REG CNST-2026-Q2-US-FIN-SMB-R20-90D1 | 74.16 | 0.93 × | 1996 · 30Y | ▼ 2 | 31 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology