Position history · quarterly
Track record — FIN·SMB
Every position held in Financial Advisory, smb tier, United States, by quarter. Rank with movement arrows; a machine-readable matrix follows the same data.
| Organization | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Lazard | R4 | R1▲3 | R1— | R1— |
| McKinsey Corporate Finance Practice | R2 | R2— | R3▼1 | R2▲1 |
| Centerview Partners | R1 | R5▼4 | R4▲1 | R3▲1 |
| Deloitte Financial Advisory US | R11 | R10▲1 | R12▼2 | R4▲8 |
| Evercore | R5 | R3▲2 | R2▲1 | R5▼3 |
| PwC Financial Advisory US | R10 | R11▼1 | R5▲6 | R6▼1 |
| Kroll (formerly Duff & Phelps) | R14 | R8▲6 | R16▼8 | R7▲9 |
| BDO USA | R7 | R14▼7 | R11▲3 | R8▲3 |
| KPMG Financial Advisory US | R3 | R13▼10 | R6▲7 | R9▼3 |
| Perella Weinberg Partners | R8 | R19▼11 | R20▼1 | R10▲10 |
| AlixPartners | R17 | R18▼1 | R14▲4 | R11▲3 |
| Alvarez & Marsal | R13 | R6▲7 | R15▼9 | R12▲3 |
| RSM US | R15 | R4▲11 | R7▼3 | R13▼6 |
| EY Financial Advisory US | R9 | R15▼6 | R13▲2 | R14▼1 |
| Moelis & Company | R6 | R9▼3 | R10▼1 | R15▼5 |
| Houlihan Lokey | R16 | R7▲9 | R9▼2 | R16▼7 |
| FTI Consulting | R18 | R17▲1 | R19▼2 | R17▲2 |
| Grant Thornton US | R12 | R12— | R8▲4 | R18▼10 |
| William Blair | R20 | R16▲4 | R17▼1 | R19▼2 |
| Lincoln International | R19 | R20▼1 | R18▲2 | R20▼2 |
Positions change only at quarter close; monthly signals do not move ranks.
history.json · history.csv · CC BY 4.0