Home / Tables / MKG·SMB
Edition · 2026-Q2

UK·MKG·SMB

Marketing & Growth — smb tier, United Kingdom.

TABLE · UK·MKG·SMB UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 McKinsey Growth Practice UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R01-A64F 95.16 0.81 × 1959 · 67Y ▲ 1 16
2 Bain Growth Practice UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R02-2048 93.19 0.87 × 1979 · 47Y ▼ 1 20
3 Accenture Song UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R03-5F3A 89.39 0.76 × 1989 · 37Y ▲ 4 32
4 BCG Growth Practice UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R04-17EC 88.82 0.85 × 1975 · 51Y ▼ 1 15
5 Kantar Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R05-0DE6 82.29 0.81 × 1993 · 33Y ▲ 9 34
6 Deloitte Digital UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R06-F5DB 81.85 0.92 × 2012 · 14Y ▲ 2 27
7 Interbrand UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R07-85A9 81.59 0.77 × 1974 · 52Y ▼ 3 23
8 Ogilvy Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R08-76F1 81.58 0.81 × 1966 · 60Y ▼ 2 13
9 Simon-Kucher & Partners UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R09-E9B3 81.57 0.78 × 1985 · 41Y 14
10 Prophet UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R10-E538 80.75 0.84 × 1992 · 34Y 18
11 Forrester Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R11-3F70 79.33 0.85 × 1983 · 43Y 15
12 Gartner for Marketing Leaders UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R12-1B48 78.57 0.94 × 1979 · 47Y 31
13 NielsenIQ UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R13-6006 77.62 0.81 × 1939 · 87Y ▼ 8 28
14 WPP Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R14-E2BC 76.62 0.77 × 1985 · 41Y ▼ 1 32
15 Kantar Millward Brown UK REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R15-A477 75.57 0.79 × 1973 · 53Y ▲ 1 23
16 Landor & Fitch UK (WPP) REG CNST-2026-Q2-UK-MKG-SMB-R16-7807 72.32 0.85 × 1941 · 85Y ▼ 1 14
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology