Home / Tables / STR·SMB / 2025-Q3
Archived quarter · 2025-Q3

UK·STR·SMB

Strategy Consulting — smb tier, United Kingdom. Ranking as it stood in 2025-Q3.

TABLE · UK·STR·SMB · 2025-Q3 UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2025-Q3 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 McKinsey & Company UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R01-9067 98.50 0.78 × 1959 · 66Y 30
2 Boston Consulting Group UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R02-E746 98.47 0.76 × 1975 · 50Y 21
3 Bain & Company UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R03-2552 97.52 0.86 × 1979 · 46Y 28
4 L.E.K. Consulting UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R04-BF22 87.60 0.76 × 1983 · 42Y 26
5 Deloitte Consulting UK (Monitor Deloitte) REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R05-7597 87.19 0.77 × 1995 · 30Y 28
6 Kearney UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R06-6E5D 86.82 0.81 × 1972 · 53Y 16
7 KPMG Strategy UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R07-B013 85.74 0.94 × 1987 · 38Y 31
8 Strategy& (PwC) UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R08-E4FA 84.48 0.88 × 2014 · 11Y 33
9 AlixPartners UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R09-27E1 83.95 0.93 × 2005 · 20Y 29
10 Oliver Wyman UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R10-568E 83.41 0.77 × 1984 · 41Y 17
11 FTI Consulting UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R11-3CB0 83.32 0.80 × 1990 · 35Y 31
12 Roland Berger UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R12-8D12 81.45 0.77 × 1998 · 27Y 16
13 EY-Parthenon UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R13-05E6 80.61 0.90 × 2015 · 10Y 22
14 Alvarez & Marsal UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R14-6EAC 76.80 0.85 × 2007 · 18Y 13
15 OC&C Strategy Consultants REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R15-6FE7 72.47 0.75 × 1987 · 38Y 27
16 PA Consulting Group REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R16-7959 71.89 0.92 × 1943 · 82Y 32
17 Third Bridge UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R17-9D1B 70.36 0.80 × 2007 · 18Y 28
18 Bryan Cave Leighton Paisner Strategy REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R18-2F4D 67.89 0.79 × 2018 · 7Y 32
19 Arthur D. Little UK REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R19-6B52 67.36 0.87 × 1969 · 56Y 32
20 Moorhouse Consulting REG CNST-2025-Q3-UK-STR-SMB-R20-D47B 66.87 0.76 × 2004 · 21Y 20
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology