Home / Tables / STR·SMB
Edition · 2026-Q2

UK·STR·SMB

Strategy Consulting — smb tier, United Kingdom.

TABLE · UK·STR·SMB UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 Bain & Company UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R01-2552 98.50 0.86 × 1979 · 47Y 34
2 Strategy& (PwC) UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R02-E4FA 92.72 0.88 × 2014 · 12Y ▲ 5 15
3 Kearney UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R03-6E5D 92.40 0.81 × 1972 · 54Y ▼ 1 15
4 Deloitte Consulting UK (Monitor Deloitte) REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R04-7597 92.32 0.77 × 1995 · 31Y ▲ 4 30
5 Boston Consulting Group UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R05-E746 91.79 0.76 × 1975 · 51Y ▲ 1 14
6 EY-Parthenon UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R06-05E6 90.58 0.90 × 2015 · 11Y ▼ 2 24
7 McKinsey & Company UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R07-9067 87.86 0.78 × 1959 · 67Y ▼ 4 20
8 KPMG Strategy UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R08-B013 85.36 0.94 × 1987 · 39Y ▼ 3 25
9 AlixPartners UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R09-27E1 85.24 0.93 × 2005 · 21Y ▲ 2 17
10 L.E.K. Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R10-BF22 85.06 0.76 × 1983 · 43Y ▼ 1 18
11 Alvarez & Marsal UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R11-6EAC 83.30 0.85 × 2007 · 19Y ▲ 6 32
12 Oliver Wyman UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R12-568E 79.32 0.77 × 1984 · 42Y ▼ 2 27
13 FTI Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R13-3CB0 78.52 0.80 × 1990 · 36Y 14
14 Moorhouse Consulting REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R14-D47B 76.76 0.76 × 2004 · 22Y ▲ 1 24
15 Third Bridge UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R15-9D1B 76.75 0.80 × 2007 · 19Y ▲ 5 25
16 Roland Berger UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R16-8D12 75.59 0.77 × 1998 · 28Y ▼ 2 33
17 Bryan Cave Leighton Paisner Strategy REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R17-2F4D 70.99 0.79 × 2018 · 8Y ▲ 2 31
18 Arthur D. Little UK REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R18-6B52 69.47 0.87 × 1969 · 57Y 33
19 PA Consulting Group REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R19-7959 69.14 0.92 × 1943 · 83Y ▼ 7 20
20 OC&C Strategy Consultants REG CNST-2026-Q2-UK-STR-SMB-R20-6FE7 67.26 0.75 × 1987 · 39Y ▼ 4 26
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology