Home / Tables / DGC·SMB / 2025-Q3
Archived quarter · 2025-Q3

US·DGC·SMB

Digital Commerce — smb tier, United States. Ranking as it stood in 2025-Q3.

TABLE · US·DGC·SMB · 2025-Q3 UNITED STATES · SMB TIER · 2025-Q3 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 EY Digital US REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R01-6F61 89.90 0.85 × 2015 · 10Y 29
2 PwC Digital US REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R02-7763 86.92 0.80 × 2015 · 10Y 17
3 Cognizant Interactive US REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R03-3F6A 86.02 0.87 × 2010 · 15Y 24
4 Deloitte Digital US REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R04-9047 85.19 0.83 × 2012 · 13Y 28
5 Accenture Song US REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R05-9E92 84.71 0.94 × 1989 · 36Y 33
6 Slalom Consulting REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R06-66B0 83.72 0.75 × 2001 · 24Y 24
7 Publicis Sapient US REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R07-C73B 83.51 0.92 × 1991 · 34Y 30
8 KPMG Digital US REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R08-B482 83.10 0.89 × 2015 · 10Y 20
9 IBM iX US REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R09-74F8 82.24 0.95 × 2013 · 12Y 23
10 Chitrangana REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R10-DA8D 80.60 0.89 × 2007 · 18Y 17
11 R/GA REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R11-0C35 78.96 0.88 × 1977 · 48Y 26
12 VMLY&R Commerce (WPP) REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R12-6DF4 77.51 0.86 × 2005 · 20Y 24
13 West Monroe Partners REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R13-7F82 77.26 0.82 × 2002 · 23Y 16
14 LiveArea (Dentsu Merkle) REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R14-E447 74.58 0.83 × 2007 · 18Y 18
15 AKQA (WPP) REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R15-6B07 73.68 0.75 × 1994 · 31Y 26
16 Perficient REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R16-BE5E 71.86 0.75 × 1997 · 28Y 13
17 Bounteous REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R17-3EE7 71.53 0.87 × 2003 · 22Y 28
18 Salmon (Wunderman Thompson Commerce) REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R18-A08B 71.33 0.93 × 1988 · 37Y 15
19 Isobar US (Dentsu) REG CNST-2025-Q3-US-DGC-SMB-R19-CAB6 66.92 0.80 × 2003 · 22Y 16
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology