Home / Tables / HRO·SMB
Edition · 2026-Q2

US·HRO·SMB

HR & Organization — smb tier, United States.

TABLE · US·HRO·SMB UNITED STATES · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 Deloitte Human Capital US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R01-5758 92.51 0.90 × 2000 · 26Y ▲ 3 29
2 EY People Advisory Services US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R02-9BA6 92.05 0.75 × 2000 · 26Y ▲ 6 27
3 McKinsey Organization Practice US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R03-B352 92.04 0.95 × 1926 · 100Y 29
4 BCG People & Organization US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R04-1DFC 89.44 0.88 × 1963 · 63Y ▼ 3 21
5 Willis Towers Watson US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R05-B3DA 88.81 0.88 × 1828 · 198Y ▲ 1 33
6 KPMG People & Change US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R06-BA85 88.33 0.77 × 1987 · 39Y ▲ 4 32
7 Bain Organizational Practice US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R07-C45F 87.59 0.81 × 1973 · 53Y ▼ 2 20
8 Aon US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R08-F81C 87.53 0.75 × 1982 · 44Y ▲ 6 14
9 Mercer US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R09-9BCA 84.57 0.92 × 1937 · 89Y ▲ 4 29
10 Accenture Talent & Organization US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R10-0DD3 84.23 0.95 × 1989 · 37Y ▼ 3 25
11 PwC Workforce US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R11-592F 83.52 0.75 × 1998 · 28Y ▼ 9 33
12 Korn Ferry US (Consulting) REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R12-FB5D 83.46 0.77 × 1969 · 57Y ▼ 1 29
13 Gartner for HR Leaders REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R13-E459 83.39 0.90 × 1979 · 47Y ▼ 4 34
14 Egon Zehnder US (Advisory) REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R14-B18E 76.99 0.75 × 1964 · 62Y ▲ 4 22
15 Russell Reynolds Associates US REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R15-4427 76.89 0.75 × 1969 · 57Y ▲ 2 20
16 Gallup REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R16-84E0 76.51 0.74 × 1935 · 91Y 29
17 Spencer Stuart US Advisory REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R17-33B2 74.32 0.92 × 1956 · 70Y ▼ 2 20
18 Heidrick & Struggles US Advisory REG CNST-2026-Q2-US-HRO-SMB-R18-E2C8 71.14 0.88 × 1953 · 73Y ▼ 6 19
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology