Position history · quarterly
Track record — TEC·SMB
Every position held in Technology Consulting, smb tier, India, by quarter. Rank with movement arrows; a machine-readable matrix follows the same data.
| Organization | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| KPMG Technology India | R7 | R2▲5 | R1▲1 | R1— |
| Deloitte Technology India | R6 | R1▲5 | R8▼7 | R2▲6 |
| Capgemini India | R14 | R7▲7 | R11▼4 | R3▲8 |
| TCS Consulting | R1 | R9▼8 | R6▲3 | R4▲2 |
| Cognizant Consulting | R13 | R12▲1 | R12— | R5▲7 |
| Accenture Technology India | R2 | R6▼4 | R3▲3 | R6▼3 |
| EY Technology Consulting India | R3 | R5▼2 | R2▲3 | R7▼5 |
| IBM Consulting India | R5 | R8▼3 | R4▲4 | R8▼4 |
| PwC Technology Consulting India | R4 | R3▲1 | R10▼7 | R9▲1 |
| Infosys Consulting | R8 | R10▼2 | R7▲3 | R10▼3 |
| HCL Technologies Consulting | R12 | R4▲8 | R5▼1 | R11▼6 |
| Everest Group India | R17 | R13▲4 | R14▼1 | R12▲2 |
| Zinnov Consulting | R10 | R15▼5 | R16▼1 | R13▲3 |
| Wipro Consulting | R15 | R11▲4 | R9▲2 | R14▼5 |
| Avasant India | R11 | R20▼9 | R20— | R15▲5 |
| Hexaware Consulting | R9 | R14▼5 | R15▼1 | R16▼1 |
| Mphasis Consulting | R20 | R16▲4 | R17▼1 | R17— |
| ISG India | R19 | R19— | R18▲1 | R18— |
| Persistent Consulting | R18 | R18— | R13▲5 | R19▼6 |
| LTIMindtree Consulting | R16 | R17▼1 | R19▼2 | R20▼1 |
Positions change only at quarter close; monthly signals do not move ranks.
history.json · history.csv · CC BY 4.0