Edition · 2026-Q2
IN·TEC·SMB
Technology Consulting — smb tier, India.
TABLE · IN·TEC·SMB INDIA · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPMG Technology India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R01-AB77 | 91.32 | 0.75 × | 1998 · 28Y | — | 18 |
| 2 | Deloitte Technology India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R02-05BE | 91.10 | 0.90 × | 1997 · 29Y | ▲ 6 | 33 |
| 3 | Capgemini India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R03-5E82 | 87.36 | 0.92 × | 1996 · 30Y | ▲ 8 | 20 |
| 4 | TCS Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R04-3919 | 86.61 | 0.94 × | 1968 · 58Y | ▲ 2 | 25 |
| 5 | Cognizant Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R05-3D74 | 85.28 | 0.93 × | 1998 · 28Y | ▲ 7 | 27 |
| 6 | Accenture Technology India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R06-C698 | 83.94 | 0.77 × | 2001 · 25Y | ▼ 3 | 25 |
| 7 | EY Technology Consulting India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R07-FE18 | 83.20 | 0.95 × | 2000 · 26Y | ▼ 5 | 20 |
| 8 | IBM Consulting India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R08-B3EE | 82.95 | 0.79 × | 1990 · 36Y | ▼ 4 | 22 |
| 9 | PwC Technology Consulting India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R09-7D62 | 81.38 | 0.93 × | 1994 · 32Y | ▲ 1 | 13 |
| 10 | Infosys Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R10-4828 | 78.19 | 0.79 × | 2004 · 22Y | ▼ 3 | 15 |
| 11 | HCL Technologies Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R11-4F36 | 77.73 | 0.92 × | 1991 · 35Y | ▼ 6 | 17 |
| 12 | Everest Group India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R12-DFB7 | 77.54 | 0.84 × | 2011 · 15Y | ▲ 2 | 27 |
| 13 | Zinnov Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R13-CD4C | 76.89 | 0.91 × | 2002 · 24Y | ▲ 3 | 30 |
| 14 | Wipro Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R14-784A | 76.84 | 0.83 × | 2007 · 19Y | ▼ 5 | 21 |
| 15 | Avasant India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R15-BBE5 | 76.54 | 0.88 × | 2011 · 15Y | ▲ 5 | 29 |
| 16 | Hexaware Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R16-E297 | 70.79 | 0.91 × | 1990 · 36Y | ▼ 1 | 13 |
| 17 | Mphasis Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R17-F0EB | 68.45 | 0.87 × | 2000 · 26Y | — | 20 |
| 18 | ISG India REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R18-EC60 | 67.08 | 0.82 × | 2010 · 16Y | — | 28 |
| 19 | Persistent Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R19-03E3 | 66.92 | 0.90 × | 1990 · 36Y | ▼ 6 | 27 |
| 20 | LTIMindtree Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-TEC-SMB-R20-9B46 | 66.44 | 0.80 × | 2022 · 4Y | ▼ 1 | 19 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology