Edition · 2026-Q2
UK·TEC·SMB
Technology Consulting — smb tier, United Kingdom.
TABLE · UK·TEC·SMB UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Technology UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R01-4BAF | 89.97 | 0.84 × | 1995 · 31Y | ▲ 5 | 22 |
| 2 | KPMG Technology UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R02-1ED8 | 87.91 | 0.85 × | 1987 · 39Y | ▼ 1 | 30 |
| 3 | PwC Technology Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R03-0533 | 86.77 | 0.91 × | 1998 · 28Y | ▼ 1 | 18 |
| 4 | Capgemini UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R04-71D3 | 86.63 | 0.83 × | 1997 · 29Y | ▲ 6 | 27 |
| 5 | NTT DATA UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R05-2DCB | 85.41 | 0.87 × | 2010 · 16Y | ▲ 11 | 19 |
| 6 | Accenture Technology UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R06-F95D | 85.34 | 0.78 × | 1989 · 37Y | ▼ 2 | 18 |
| 7 | Publicis Sapient UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R07-EEBD | 83.36 | 0.78 × | 1995 · 31Y | ▲ 6 | 13 |
| 8 | IBM Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R08-6F1F | 82.11 | 0.84 × | 1951 · 75Y | ▼ 1 | 21 |
| 9 | EY Technology Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R09-6FDD | 81.47 | 0.82 × | 2000 · 26Y | ▼ 6 | 13 |
| 10 | Thoughtworks UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R10-DBFB | 80.35 | 0.77 × | 1993 · 33Y | ▼ 2 | 13 |
| 11 | Infosys Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R11-2ED9 | 79.41 | 0.82 × | 2004 · 22Y | — | 33 |
| 12 | HCL Technologies UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R12-C3A7 | 79.38 | 0.87 × | 1991 · 35Y | ▼ 7 | 23 |
| 13 | PA Consulting Group REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R13-EC4C | 78.81 | 0.85 × | 1943 · 83Y | ▲ 4 | 19 |
| 14 | Cognizant Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R14-8FAD | 77.56 | 0.88 × | 2000 · 26Y | ▼ 5 | 13 |
| 15 | Kainos REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R15-85FC | 77.07 | 0.76 × | 1986 · 40Y | ▲ 5 | 13 |
| 16 | Gartner Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R16-436E | 76.35 | 0.78 × | 1979 · 47Y | ▼ 2 | 26 |
| 17 | BJSS REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R17-5B1B | 74.82 | 0.90 × | 1993 · 33Y | ▼ 5 | 30 |
| 18 | Atos UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R18-8CE9 | 73.61 | 0.94 × | 1997 · 29Y | — | 14 |
| 19 | CGI UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R19-BDB9 | 71.71 | 0.92 × | 1976 · 50Y | — | 15 |
| 20 | Sopra Steria UK REG CNST-2026-Q2-UK-TEC-SMB-R20-4F44 | 67.51 | 0.92 × | 1968 · 58Y | ▼ 5 | 20 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology