Edition · 2026-Q2
US·TEC·SMB
Technology Consulting — smb tier, United States.
TABLE · US·TEC·SMB UNITED STATES · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture Technology US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R01-05F5 | 90.54 | 0.75 × | 1989 · 37Y | ▲ 2 | 22 |
| 2 | EY Technology Consulting US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R02-7C75 | 88.24 | 0.90 × | 2000 · 26Y | ▲ 6 | 25 |
| 3 | Deloitte Technology US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R03-3F17 | 87.35 | 0.87 × | 1995 · 31Y | ▼ 2 | 13 |
| 4 | EPAM Systems REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R04-527D | 85.69 | 0.85 × | 1993 · 33Y | ▲ 7 | 15 |
| 5 | DXC Technology REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R05-B273 | 84.89 | 0.86 × | 2017 · 9Y | ▲ 2 | 28 |
| 6 | Wipro Consulting US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R06-A53A | 84.72 | 0.89 × | 2007 · 19Y | ▲ 9 | 16 |
| 7 | HCL Technologies US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R07-1E76 | 83.96 | 0.91 × | 1991 · 35Y | ▲ 2 | 26 |
| 8 | Gartner Consulting REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R08-E187 | 83.88 | 0.76 × | 1979 · 47Y | ▲ 2 | 33 |
| 9 | KPMG Technology US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R09-2B70 | 83.00 | 0.94 × | 1987 · 39Y | ▼ 5 | 16 |
| 10 | Booz Allen Hamilton REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R10-12D4 | 82.51 | 0.94 × | 1914 · 112Y | ▼ 8 | 29 |
| 11 | Capgemini US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R11-979B | 81.75 | 0.85 × | 1996 · 30Y | ▲ 5 | 18 |
| 12 | PwC Technology Consulting US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R12-2AFB | 80.77 | 0.81 × | 1998 · 28Y | ▼ 7 | 13 |
| 13 | Thoughtworks REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R13-F3AC | 80.07 | 0.90 × | 1993 · 33Y | ▲ 4 | 21 |
| 14 | IBM Consulting US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R14-D924 | 79.24 | 0.82 × | 1911 · 115Y | ▼ 2 | 25 |
| 15 | Cognizant Consulting US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R15-2E1B | 79.14 | 0.94 × | 1994 · 32Y | ▼ 1 | 29 |
| 16 | Slalom Consulting REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R16-FC3E | 77.06 | 0.88 × | 2001 · 25Y | ▲ 2 | 28 |
| 17 | Infosys Consulting US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R17-BD17 | 76.73 | 0.82 × | 2004 · 22Y | ▲ 2 | 25 |
| 18 | NTT DATA Consulting REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R18-EFA7 | 76.71 | 0.84 × | 2010 · 16Y | ▼ 12 | 31 |
| 19 | Publicis Sapient REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R19-2C04 | 76.13 | 0.89 × | 1991 · 35Y | ▼ 6 | 33 |
| 20 | LTIMindtree US REG CNST-2026-Q2-US-TEC-SMB-R20-25E3 | 67.91 | 0.87 × | 2022 · 4Y | — | 29 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology