Position history · quarterly
Track record — TEC·SMB
Every position held in Technology Consulting, smb tier, United Kingdom, by quarter. Rank with movement arrows; a machine-readable matrix follows the same data.
| Organization | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Deloitte Technology UK | R2 | R2— | R6▼4 | R1▲5 |
| KPMG Technology UK | R1 | R4▼3 | R1▲3 | R2▼1 |
| PwC Technology Consulting UK | R5 | R7▼2 | R2▲5 | R3▼1 |
| Capgemini UK | R4 | R8▼4 | R10▼2 | R4▲6 |
| NTT DATA UK | R10 | R15▼5 | R16▼1 | R5▲11 |
| Accenture Technology UK | R7 | R6▲1 | R4▲2 | R6▼2 |
| Publicis Sapient UK | R11 | R11— | R13▼2 | R7▲6 |
| IBM Consulting UK | R6 | R5▲1 | R7▼2 | R8▼1 |
| EY Technology Consulting UK | R3 | R1▲2 | R3▼2 | R9▼6 |
| Thoughtworks UK | R12 | R17▼5 | R8▲9 | R10▼2 |
| Infosys Consulting UK | R16 | R18▼2 | R11▲7 | R11— |
| HCL Technologies UK | R13 | R3▲10 | R5▼2 | R12▼7 |
| PA Consulting Group | R18 | R20▼2 | R17▲3 | R13▲4 |
| Cognizant Consulting UK | R8 | R14▼6 | R9▲5 | R14▼5 |
| Kainos | R20 | R10▲10 | R20▼10 | R15▲5 |
| Gartner Consulting UK | R9 | R9— | R14▼5 | R16▼2 |
| BJSS | R14 | R19▼5 | R12▲7 | R17▼5 |
| Atos UK | R15 | R13▲2 | R18▼5 | R18— |
| CGI UK | R17 | R12▲5 | R19▼7 | R19— |
| Sopra Steria UK | R19 | R16▲3 | R15▲1 | R20▼5 |
Positions change only at quarter close; monthly signals do not move ranks.
history.json · history.csv · CC BY 4.0