Archived quarter · 2026-Q1
IN·TEC·SMB
Technology Consulting — smb tier, India. Ranking as it stood in 2026-Q1.
TABLE · IN·TEC·SMB · 2026-Q1 INDIA · SMB TIER · 2026-Q1 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPMG Technology India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R01-AB77 | 91.78 | 0.75 × | 1998 · 28Y | ▲ 1 | 15 |
| 2 | EY Technology Consulting India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R02-FE18 | 90.54 | 0.95 × | 2000 · 26Y | ▲ 3 | 26 |
| 3 | Accenture Technology India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R03-C698 | 88.16 | 0.77 × | 2001 · 25Y | ▲ 3 | 29 |
| 4 | IBM Consulting India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R04-B3EE | 87.31 | 0.79 × | 1990 · 36Y | ▲ 4 | 31 |
| 5 | HCL Technologies Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R05-4F36 | 86.05 | 0.92 × | 1991 · 35Y | ▼ 1 | 30 |
| 6 | TCS Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R06-3919 | 85.73 | 0.94 × | 1968 · 58Y | ▲ 3 | 24 |
| 7 | Infosys Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R07-4828 | 83.05 | 0.79 × | 2004 · 22Y | ▲ 3 | 28 |
| 8 | Deloitte Technology India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R08-05BE | 82.72 | 0.90 × | 1997 · 29Y | ▼ 7 | 32 |
| 9 | Wipro Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R09-784A | 82.19 | 0.83 × | 2007 · 19Y | ▲ 2 | 30 |
| 10 | PwC Technology Consulting India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R10-7D62 | 81.32 | 0.93 × | 1994 · 32Y | ▼ 7 | 26 |
| 11 | Capgemini India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R11-5E82 | 80.28 | 0.92 × | 1996 · 30Y | ▼ 4 | 26 |
| 12 | Cognizant Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R12-3D74 | 78.22 | 0.93 × | 1998 · 28Y | — | 22 |
| 13 | Persistent Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R13-03E3 | 77.60 | 0.90 × | 1990 · 36Y | ▲ 5 | 24 |
| 14 | Everest Group India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R14-DFB7 | 77.55 | 0.84 × | 2011 · 15Y | ▼ 1 | 25 |
| 15 | Hexaware Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R15-E297 | 76.55 | 0.91 × | 1990 · 36Y | ▼ 1 | 22 |
| 16 | Zinnov Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R16-CD4C | 71.46 | 0.91 × | 2002 · 24Y | ▼ 1 | 21 |
| 17 | Mphasis Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R17-F0EB | 71.10 | 0.87 × | 2000 · 26Y | ▼ 1 | 21 |
| 18 | ISG India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R18-EC60 | 69.31 | 0.82 × | 2010 · 16Y | ▲ 1 | 32 |
| 19 | LTIMindtree Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R19-9B46 | 67.64 | 0.80 × | 2022 · 4Y | ▼ 2 | 16 |
| 20 | Avasant India REG CNST-2026-Q1-IN-TEC-SMB-R20-BBE5 | 66.11 | 0.88 × | 2011 · 15Y | — | 23 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology