Archived quarter · 2025-Q3
IN·MNA·SMB
M&A Advisory — smb tier, India. Ranking as it stood in 2025-Q3.
TABLE · IN·MNA·SMB · 2025-Q3 INDIA · SMB TIER · 2025-Q3 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley India Investment Banking REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R01-5918 | 98.50 | 0.89 × | 1993 · 32Y | — | 32 |
| 2 | Goldman Sachs India Investment Banking REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R02-7156 | 89.98 | 0.74 × | 2006 · 19Y | — | 25 |
| 3 | Citi India Investment Banking REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R03-AE5C | 80.89 | 0.85 × | 1902 · 123Y | — | 23 |
| 4 | Axis Capital REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R04-A7C9 | 77.01 | 0.78 × | 2005 · 20Y | — | 13 |
| 5 | Equirus Capital REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R05-BA98 | 76.95 | 0.83 × | 2007 · 18Y | — | 23 |
| 6 | Edelweiss Financial Services REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R06-6ED5 | 76.82 | 0.76 × | 1995 · 30Y | — | 29 |
| 7 | Motilal Oswal Investment Banking REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R07-5D3C | 76.74 | 0.83 × | 1987 · 38Y | — | 27 |
| 8 | Credit Suisse India (UBS Group) REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R08-61D9 | 76.19 | 0.86 × | 1997 · 28Y | — | 15 |
| 9 | Avendus Capital REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R09-51E8 | 75.94 | 0.82 × | 1999 · 26Y | — | 16 |
| 10 | JM Financial Institutional Securities REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R10-393A | 75.92 | 0.86 × | 1973 · 52Y | — | 13 |
| 11 | Kotak Investment Banking REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R11-9C24 | 75.21 | 0.94 × | 1995 · 30Y | — | 29 |
| 12 | Yes Securities REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R12-588D | 73.72 | 0.76 × | 2013 · 12Y | — | 28 |
| 13 | Nomura India Investment Banking REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R13-2B01 | 73.38 | 0.82 × | 2009 · 16Y | — | 17 |
| 14 | DSP Merrill Lynch (BofA) REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R14-CE21 | 70.67 | 0.75 × | 1975 · 50Y | — | 32 |
| 15 | IDBI Capital REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R15-31F0 | 69.52 | 0.77 × | 1993 · 32Y | — | 25 |
| 16 | Ambit Capital REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R16-949C | 69.11 | 0.86 × | 1997 · 28Y | — | 13 |
| 17 | SBI Capital Markets REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R17-9A8E | 69.02 | 0.77 × | 1986 · 39Y | — | 32 |
| 18 | HDFC Bank Investment Banking REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R18-5395 | 69.01 | 0.95 × | 1994 · 31Y | — | 28 |
| 19 | Anand Rathi Advisors REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R19-1A3C | 66.82 | 0.85 × | 1994 · 31Y | — | 13 |
| 20 | ICICI Securities REG CNST-2025-Q3-IN-MNA-SMB-R20-8E41 | 66.63 | 0.87 × | 1995 · 30Y | — | 20 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology