Archived quarter · 2026-Q1
IN·MNA·SMB
M&A Advisory — smb tier, India. Ranking as it stood in 2026-Q1.
TABLE · IN·MNA·SMB · 2026-Q1 INDIA · SMB TIER · 2026-Q1 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs India Investment Banking REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R01-7156 | 94.87 | 0.74 × | 2006 · 20Y | ▲ 1 | 30 |
| 2 | Morgan Stanley India Investment Banking REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R02-5918 | 94.74 | 0.89 × | 1993 · 33Y | ▼ 1 | 13 |
| 3 | Edelweiss Financial Services REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R03-6ED5 | 78.95 | 0.76 × | 1995 · 31Y | ▲ 16 | 20 |
| 4 | DSP Merrill Lynch (BofA) REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R04-CE21 | 78.00 | 0.75 × | 1975 · 51Y | ▲ 8 | 20 |
| 5 | HDFC Bank Investment Banking REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R05-5395 | 77.83 | 0.95 × | 1994 · 32Y | ▲ 9 | 28 |
| 6 | Citi India Investment Banking REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R06-AE5C | 77.64 | 0.85 × | 1902 · 124Y | ▲ 1 | 31 |
| 7 | Yes Securities REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R07-588D | 77.55 | 0.76 × | 2013 · 13Y | ▲ 6 | 18 |
| 8 | Equirus Capital REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R08-BA98 | 77.13 | 0.83 × | 2007 · 19Y | ▲ 2 | 20 |
| 9 | Nomura India Investment Banking REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R09-2B01 | 76.65 | 0.82 × | 2009 · 17Y | — | 34 |
| 10 | Credit Suisse India (UBS Group) REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R10-61D9 | 75.77 | 0.86 × | 1997 · 29Y | ▼ 4 | 17 |
| 11 | Ambit Capital REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R11-949C | 74.76 | 0.86 × | 1997 · 29Y | ▼ 6 | 21 |
| 12 | Axis Capital REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R12-A7C9 | 73.10 | 0.78 × | 2005 · 21Y | ▼ 8 | 21 |
| 13 | JM Financial Institutional Securities REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R13-393A | 72.98 | 0.86 × | 1973 · 53Y | ▲ 4 | 17 |
| 14 | Avendus Capital REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R14-51E8 | 71.61 | 0.82 × | 1999 · 27Y | ▼ 3 | 20 |
| 15 | Motilal Oswal Investment Banking REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R15-5D3C | 70.54 | 0.83 × | 1987 · 39Y | ▲ 1 | 32 |
| 16 | ICICI Securities REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R16-8E41 | 70.03 | 0.87 × | 1995 · 31Y | ▲ 2 | 29 |
| 17 | Anand Rathi Advisors REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R17-1A3C | 69.61 | 0.85 × | 1994 · 32Y | ▼ 2 | 16 |
| 18 | SBI Capital Markets REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R18-9A8E | 68.65 | 0.77 × | 1986 · 40Y | ▼ 15 | 26 |
| 19 | IDBI Capital REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R19-31F0 | 67.37 | 0.77 × | 1993 · 33Y | ▲ 1 | 18 |
| 20 | Kotak Investment Banking REG CNST-2026-Q1-IN-MNA-SMB-R20-9C24 | 67.12 | 0.94 × | 1995 · 31Y | ▼ 12 | 15 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology