Edition · 2026-Q2
IN·MNA·SMB
M&A Advisory — smb tier, India.
TABLE · IN·MNA·SMB INDIA · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs India Investment Banking REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R01-7156 | 94.21 | 0.74 × | 2006 · 20Y | — | 34 |
| 2 | Morgan Stanley India Investment Banking REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R02-5918 | 88.72 | 0.89 × | 1993 · 33Y | — | 19 |
| 3 | Credit Suisse India (UBS Group) REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R03-61D9 | 77.68 | 0.86 × | 1997 · 29Y | ▲ 7 | 18 |
| 4 | Axis Capital REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R04-A7C9 | 77.49 | 0.78 × | 2005 · 21Y | ▲ 8 | 22 |
| 5 | JM Financial Institutional Securities REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R05-393A | 77.49 | 0.86 × | 1973 · 53Y | ▲ 8 | 28 |
| 6 | Yes Securities REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R06-588D | 76.62 | 0.76 × | 2013 · 13Y | ▲ 1 | 31 |
| 7 | SBI Capital Markets REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R07-9A8E | 76.49 | 0.77 × | 1986 · 40Y | ▲ 11 | 19 |
| 8 | Anand Rathi Advisors REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R08-1A3C | 76.23 | 0.85 × | 1994 · 32Y | ▲ 9 | 24 |
| 9 | Kotak Investment Banking REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R09-9C24 | 75.16 | 0.94 × | 1995 · 31Y | ▲ 11 | 28 |
| 10 | Citi India Investment Banking REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R10-AE5C | 72.07 | 0.85 × | 1902 · 124Y | ▼ 4 | 26 |
| 11 | DSP Merrill Lynch (BofA) REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R11-CE21 | 71.90 | 0.75 × | 1975 · 51Y | ▼ 7 | 16 |
| 12 | IDBI Capital REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R12-31F0 | 71.37 | 0.77 × | 1993 · 33Y | ▲ 7 | 31 |
| 13 | Motilal Oswal Investment Banking REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R13-5D3C | 71.24 | 0.83 × | 1987 · 39Y | ▲ 2 | 26 |
| 14 | Edelweiss Financial Services REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R14-6ED5 | 70.22 | 0.76 × | 1995 · 31Y | ▼ 11 | 13 |
| 15 | Ambit Capital REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R15-949C | 70.16 | 0.86 × | 1997 · 29Y | ▼ 4 | 14 |
| 16 | Avendus Capital REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R16-51E8 | 69.94 | 0.82 × | 1999 · 27Y | ▼ 2 | 19 |
| 17 | HDFC Bank Investment Banking REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R17-5395 | 69.71 | 0.95 × | 1994 · 32Y | ▼ 12 | 15 |
| 18 | Nomura India Investment Banking REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R18-2B01 | 69.23 | 0.82 × | 2009 · 17Y | ▼ 9 | 25 |
| 19 | Equirus Capital REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R19-BA98 | 68.46 | 0.83 × | 2007 · 19Y | ▼ 11 | 21 |
| 20 | ICICI Securities REG CNST-2026-Q2-IN-MNA-SMB-R20-8E41 | 67.53 | 0.87 × | 1995 · 31Y | ▼ 4 | 21 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology