Edition · 2026-Q2
UK·MNA·SMB
M&A Advisory — smb tier, United Kingdom.
TABLE · UK·MNA·SMB UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centerview Partners UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R01-597C | 96.05 | 0.74 × | 2006 · 20Y | ▲ 6 | 24 |
| 2 | JPMorgan Investment Banking UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R02-AE60 | 94.69 | 0.91 × | 2000 · 26Y | ▲ 3 | 22 |
| 3 | Morgan Stanley Investment Banking UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R03-886D | 94.41 | 0.76 × | 1977 · 49Y | ▲ 1 | 20 |
| 4 | Evercore UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R04-47DD | 92.85 | 0.76 × | 2006 · 20Y | ▼ 2 | 28 |
| 5 | Lazard UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R05-A1F8 | 91.17 | 0.91 × | 1848 · 178Y | ▼ 2 | 22 |
| 6 | N M Rothschild & Sons REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R06-AAAC | 90.79 | 0.86 × | 1811 · 215Y | ▲ 2 | 26 |
| 7 | Goldman Sachs Investment Banking UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R07-9247 | 88.67 | 0.78 × | 1970 · 56Y | ▼ 6 | 33 |
| 8 | Houlihan Lokey UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R08-AD89 | 85.98 | 0.83 × | 2002 · 24Y | ▼ 2 | 22 |
| 9 | Jefferies UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R09-2AE5 | 84.08 | 0.87 × | 1962 · 64Y | ▲ 10 | 18 |
| 10 | Cazenove (JPMorgan) REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R10-365E | 80.26 | 0.88 × | 1823 · 203Y | ▲ 6 | 13 |
| 11 | Perella Weinberg Partners UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R11-7C3B | 80.03 | 0.89 × | 2006 · 20Y | ▲ 2 | 13 |
| 12 | Barclays Investment Banking REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R12-06FB | 79.57 | 0.77 × | 1690 · 336Y | ▲ 3 | 24 |
| 13 | Bank of America Investment Banking UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R13-3A00 | 78.56 | 0.92 × | 1998 · 28Y | ▲ 7 | 18 |
| 14 | HSBC Investment Banking REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R14-1A39 | 78.15 | 0.81 × | 1865 · 161Y | ▲ 4 | 25 |
| 15 | Moelis & Company UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R15-ED6B | 77.73 | 0.80 × | 2007 · 19Y | ▼ 1 | 15 |
| 16 | Greenhill & Co UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R16-EF2F | 76.89 | 0.92 × | 1996 · 30Y | ▼ 5 | 29 |
| 17 | Deutsche Bank Investment Banking UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R17-271C | 73.39 | 0.94 × | 1873 · 153Y | — | 31 |
| 18 | UBS Investment Bank UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R18-BC5C | 73.12 | 0.87 × | 1998 · 28Y | ▼ 8 | 22 |
| 19 | Citi Investment Banking UK REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R19-4AE1 | 68.95 | 0.91 × | 1902 · 124Y | ▼ 10 | 24 |
| 20 | Peel Hunt REG CNST-2026-Q2-UK-MNA-SMB-R20-C8FF | 68.85 | 0.86 × | 1989 · 37Y | ▼ 8 | 30 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology