Edition · 2026-Q2
UK·BAR·SMB
Business Architecture — smb tier, United Kingdom.
TABLE · UK·BAR·SMB UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture Strategy UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R01-35CA | 88.46 | 0.89 × | 1989 · 37Y | — | 19 |
| 2 | Cognizant Business Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R02-7FC8 | 86.58 | 0.93 × | 2000 · 26Y | ▲ 2 | 29 |
| 3 | Deloitte Enterprise Architecture UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R03-BC79 | 83.85 | 0.78 × | 2000 · 26Y | ▲ 3 | 24 |
| 4 | IBM Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R04-6F1F | 82.11 | 0.84 × | 1951 · 75Y | ▲ 1 | 21 |
| 5 | TCS Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R05-337B | 81.70 | 0.75 × | 1975 · 51Y | ▲ 4 | 13 |
| 6 | Publicis Sapient UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R06-5EB8 | 81.25 | 0.83 × | 1995 · 31Y | ▼ 3 | 14 |
| 7 | Capgemini Invent UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R07-075E | 81.08 | 0.77 × | 2018 · 8Y | ▲ 4 | 21 |
| 8 | KPMG Enterprise Architecture UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R08-D552 | 81.06 | 0.90 × | 2000 · 26Y | ▼ 6 | 32 |
| 9 | PA Consulting Group REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R09-5C61 | 78.21 | 0.86 × | 1943 · 83Y | ▼ 2 | 22 |
| 10 | Moorhouse Consulting REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R10-7172 | 74.65 | 0.90 × | 2004 · 22Y | ▲ 2 | 25 |
| 11 | Sia Partners UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R11-D84F | 74.57 | 0.86 × | 2005 · 21Y | ▼ 3 | 30 |
| 12 | Infosys Consulting UK REG CNST-2026-Q2-UK-BAR-SMB-R12-EC6C | 74.55 | 0.90 × | 2004 · 22Y | ▼ 2 | 14 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology