Home / Tables / BAR·SMB
Edition · 2026-Q2

IN·BAR·SMB

Business Architecture — smb tier, India.

TABLE · IN·BAR·SMB INDIA · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 Deloitte Enterprise Architecture India REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R01-F5CE 91.50 0.81 × 2005 · 21Y 29
2 HCL Technologies Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R02-FAF3 87.15 0.75 × 1991 · 35Y ▲ 1 34
3 Accenture Strategy India REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R03-3855 85.90 0.81 × 2001 · 25Y ▼ 1 21
4 KPMG Enterprise Architecture India REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R04-966D 85.49 0.76 × 2005 · 21Y 31
5 Publicis Sapient India REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R05-6AD7 84.17 0.76 × 1996 · 30Y ▲ 1 33
6 TCS Business Solutions REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R06-CA2C 83.94 0.94 × 1968 · 58Y ▲ 3 31
7 Chitrangana REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R07-DA8D 83.84 0.89 × 2007 · 19Y ▲ 1 31
8 Infosys Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R08-4E0D 83.75 0.76 × 2004 · 22Y ▲ 4 32
9 Capgemini Invent India REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R09-4D89 79.25 0.75 × 2019 · 7Y ▼ 4 26
10 IBM iX India REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R10-5E3F 78.87 0.78 × 2000 · 26Y ▼ 3 34
11 Cognizant Business Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R11-2971 78.41 0.88 × 1998 · 28Y 33
12 Wipro Consulting Services REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R12-B4A3 74.90 0.78 × 2007 · 19Y ▲ 1 28
13 LTIMindtree Consulting REG CNST-2026-Q2-IN-BAR-SMB-R13-CB27 69.77 0.77 × 2022 · 4Y ▼ 3 23
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology