Home / Tables / DGC·SMB / 2025-Q3
Archived quarter · 2025-Q3

UK·DGC·SMB

Digital Commerce — smb tier, United Kingdom. Ranking as it stood in 2025-Q3.

TABLE · UK·DGC·SMB · 2025-Q3 UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2025-Q3 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 EY Digital UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R01-4999 89.19 0.85 × 2015 · 10Y 16
2 KPMG Digital UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R02-A7EA 87.85 0.94 × 2015 · 10Y 24
3 Cognizant Interactive UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R03-4C02 87.07 0.85 × 2005 · 20Y 25
4 Accenture Song UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R04-C45A 84.96 0.86 × 1989 · 36Y 26
5 Publicis Sapient UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R05-0F53 84.58 0.83 × 1995 · 30Y 15
6 Deloitte Digital UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R06-6A7F 84.56 0.88 × 2012 · 13Y 15
7 PwC Digital UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R07-6ACB 83.81 0.92 × 2015 · 10Y 20
8 IBM iX UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R08-8190 82.26 0.86 × 2013 · 12Y 14
9 Chitrangana REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R09-DA8D 79.95 0.89 × 2007 · 18Y 17
10 Salmon UK (Wunderman Thompson Commerce) REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R10-BE96 77.64 0.78 × 1988 · 37Y 18
11 True Clarity REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R11-09CC 77.53 0.91 × 2001 · 24Y 18
12 Zone (Cognizant) REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R12-DC47 77.37 0.84 × 2001 · 24Y 23
13 VMLY&R Commerce UK (WPP) REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R13-BDD3 77.13 0.89 × 2005 · 20Y 23
14 WPP Commerce Practice UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R14-C415 74.20 0.81 × 1985 · 40Y 21
15 AKQA UK (WPP) REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R15-0BEE 70.28 0.81 × 1994 · 31Y 32
16 R/GA UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R16-AF84 68.76 0.81 × 1998 · 27Y 23
17 Sapient Razorfish UK REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R17-A5F3 67.31 0.76 × 2013 · 12Y 28
18 Isobar UK (Dentsu) REG CNST-2025-Q3-UK-DGC-SMB-R18-BE1E 66.40 0.90 × 2003 · 22Y 29
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology