Home / Tables / DGC·SMB / 2026-Q1
Archived quarter · 2026-Q1

UK·DGC·SMB

Digital Commerce — smb tier, United Kingdom. Ranking as it stood in 2026-Q1.

TABLE · UK·DGC·SMB · 2026-Q1 UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2026-Q1 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 Cognizant Interactive UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R01-4C02 86.09 0.85 × 2005 · 21Y ▲ 6 16
2 EY Digital UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R02-4999 84.07 0.85 × 2015 · 11Y ▼ 1 29
3 KPMG Digital UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R03-A7EA 81.51 0.94 × 2015 · 11Y ▲ 2 32
4 Accenture Song UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R04-C45A 81.12 0.86 × 1989 · 37Y 34
5 Deloitte Digital UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R05-6A7F 80.36 0.88 × 2012 · 14Y ▼ 3 25
6 PwC Digital UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R06-6ACB 80.12 0.92 × 2015 · 11Y ▼ 3 24
7 Chitrangana REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R07-DA8D 79.69 0.89 × 2007 · 19Y ▲ 1 22
8 R/GA UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R08-AF84 79.27 0.81 × 1998 · 28Y ▲ 9 25
9 IBM iX UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R09-8190 78.32 0.86 × 2013 · 13Y 16
10 WPP Commerce Practice UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R10-C415 77.18 0.81 × 1985 · 41Y 14
11 Publicis Sapient UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R11-0F53 76.46 0.83 × 1995 · 31Y ▼ 5 14
12 True Clarity REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R12-09CC 74.97 0.91 × 2001 · 25Y ▲ 3 32
13 AKQA UK (WPP) REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R13-0BEE 72.22 0.81 × 1994 · 32Y ▼ 2 18
14 Sapient Razorfish UK REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R14-A5F3 68.61 0.76 × 2013 · 13Y ▼ 1 13
15 VMLY&R Commerce UK (WPP) REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R15-BDD3 68.10 0.89 × 2005 · 21Y ▲ 1 30
16 Salmon UK (Wunderman Thompson Commerce) REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R16-BE96 66.97 0.78 × 1988 · 38Y ▼ 2 20
17 Isobar UK (Dentsu) REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R17-BE1E 66.78 0.90 × 2003 · 23Y ▲ 1 24
18 Zone (Cognizant) REG CNST-2026-Q1-UK-DGC-SMB-R18-DC47 66.73 0.84 × 2001 · 25Y ▼ 6 22
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology