Home / Tables / DGC·SMB
Edition · 2026-Q2

UK·DGC·SMB

Digital Commerce — smb tier, United Kingdom.

TABLE · UK·DGC·SMB UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 KPMG Digital UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R01-A7EA 91.97 0.94 × 2015 · 11Y ▲ 2 24
2 Deloitte Digital UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R02-6A7F 91.17 0.88 × 2012 · 14Y ▲ 3 27
3 PwC Digital UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R03-6ACB 88.10 0.92 × 2015 · 11Y ▲ 3 18
4 EY Digital UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R04-4999 87.11 0.85 × 2015 · 11Y ▼ 2 31
5 Accenture Song UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R05-C45A 81.04 0.86 × 1989 · 37Y ▼ 1 33
6 Chitrangana REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R06-DA8D 79.97 0.89 × 2007 · 19Y ▲ 1 31
7 IBM iX UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R07-8190 78.89 0.86 × 2013 · 13Y ▲ 2 15
8 Publicis Sapient UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R08-0F53 78.37 0.83 × 1995 · 31Y ▲ 3 27
9 Cognizant Interactive UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R09-4C02 75.41 0.85 × 2005 · 21Y ▼ 8 29
10 WPP Commerce Practice UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R10-C415 73.69 0.81 × 1985 · 41Y 30
11 Salmon UK (Wunderman Thompson Commerce) REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R11-BE96 73.24 0.78 × 1988 · 38Y ▲ 5 17
12 R/GA UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R12-AF84 72.14 0.81 × 1998 · 28Y ▼ 4 27
13 VMLY&R Commerce UK (WPP) REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R13-BDD3 70.71 0.89 × 2005 · 21Y ▲ 2 34
14 Isobar UK (Dentsu) REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R14-BE1E 69.86 0.90 × 2003 · 23Y ▲ 3 34
15 Sapient Razorfish UK REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R15-A5F3 68.68 0.76 × 2013 · 13Y ▼ 1 34
16 Zone (Cognizant) REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R16-DC47 68.63 0.84 × 2001 · 25Y ▲ 2 23
17 AKQA UK (WPP) REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R17-0BEE 66.66 0.81 × 1994 · 32Y ▼ 4 13
18 True Clarity REG CNST-2026-Q2-UK-DGC-SMB-R18-09CC 66.62 0.91 × 2001 · 25Y ▼ 6 14
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology