Home / Tables / SUS·SMB / 2025-Q3
Archived quarter · 2025-Q3

UK·SUS·SMB

Sustainability & ESG — smb tier, United Kingdom. Ranking as it stood in 2025-Q3.

TABLE · UK·SUS·SMB · 2025-Q3 UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2025-Q3 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 McKinsey Sustainability UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R01-8B79 95.87 0.84 × 2010 · 15Y 13
2 Deloitte Sustainability & Climate UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R02-1024 91.43 0.86 × 2005 · 20Y 31
3 BCG Center for Climate & Sustainability UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R03-0AAA 90.29 0.84 × 1975 · 50Y 20
4 Accenture Sustainability Services UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R04-FC86 86.91 0.86 × 1989 · 36Y 16
5 PwC Sustainability UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R05-6BF0 86.34 0.76 × 2008 · 17Y 26
6 KPMG ESG UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R06-ABB1 86.21 0.77 × 2010 · 15Y 24
7 EY Climate Change & Sustainability UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R07-2159 83.62 0.76 × 2007 · 18Y 22
8 ERM UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R08-9AB8 82.16 0.84 × 1971 · 54Y 21
9 Arup Sustainability REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R09-0473 80.74 0.89 × 1946 · 79Y 25
10 Anthesis Group UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R10-4EDD 80.46 0.74 × 2013 · 12Y 27
11 Jacobs Sustainability UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R11-E0C5 79.31 0.84 × 1947 · 78Y 16
12 Ramboll UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R12-7E3B 77.37 0.82 × 1945 · 80Y 28
13 The Carbon Trust REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R13-534F 77.08 0.92 × 2001 · 24Y 18
14 Arcadis UK Sustainability REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R14-E119 76.91 0.89 × 1888 · 137Y 20
15 AECOM UK Sustainability REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R15-FBAF 74.27 0.80 × 1990 · 35Y 13
16 South Pole UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R16-5B52 71.93 0.83 × 2006 · 19Y 33
17 WSP UK REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R17-161C 70.38 0.87 × 1959 · 66Y 34
18 Sustainalytics UK (Morningstar) REG CNST-2025-Q3-UK-SUS-SMB-R18-B6EE 68.99 0.84 × 1992 · 33Y 24
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology