Home / Tables / SUS·SMB
Edition · 2026-Q2

UK·SUS·SMB

Sustainability & ESG — smb tier, United Kingdom.

TABLE · UK·SUS·SMB UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2026-Q2 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 McKinsey Sustainability UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R01-8B79 91.49 0.84 × 2010 · 16Y 18
2 BCG Center for Climate & Sustainability UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R02-0AAA 90.28 0.84 × 1975 · 51Y ▲ 1 32
3 PwC Sustainability UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R03-6BF0 88.30 0.76 × 2008 · 18Y ▲ 3 34
4 Accenture Sustainability Services UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R04-FC86 85.39 0.86 × 1989 · 37Y ▲ 1 34
5 KPMG ESG UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R05-ABB1 82.86 0.77 × 2010 · 16Y ▼ 1 13
6 EY Climate Change & Sustainability UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R06-2159 80.54 0.76 × 2007 · 19Y ▼ 4 28
7 Deloitte Sustainability & Climate UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R07-1024 80.20 0.86 × 2005 · 21Y 32
8 The Carbon Trust REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R08-534F 76.50 0.92 × 2001 · 25Y ▲ 4 33
9 ERM UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R09-9AB8 76.00 0.84 × 1971 · 55Y ▼ 1 33
10 Anthesis Group UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R10-4EDD 75.31 0.74 × 2013 · 13Y ▲ 6 21
11 Arup Sustainability REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R11-0473 74.95 0.89 × 1946 · 80Y ▲ 3 23
12 Ramboll UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R12-7E3B 74.84 0.82 × 1945 · 81Y ▼ 1 31
13 Sustainalytics UK (Morningstar) REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R13-B6EE 73.68 0.84 × 1992 · 34Y ▲ 2 28
14 WSP UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R14-161C 73.30 0.87 × 1959 · 67Y ▼ 1 22
15 Arcadis UK Sustainability REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R15-E119 72.62 0.89 × 1888 · 138Y ▲ 2 30
16 Jacobs Sustainability UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R16-E0C5 72.00 0.84 × 1947 · 79Y ▼ 6 30
17 South Pole UK REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R17-5B52 70.46 0.83 × 2006 · 20Y ▼ 8 28
18 AECOM UK Sustainability REG CNST-2026-Q2-UK-SUS-SMB-R18-FBAF 69.27 0.80 × 1990 · 36Y 25
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology