Archived quarter · 2025-Q4
IN·STR·SMB
Strategy Consulting — smb tier, India. Ranking as it stood in 2025-Q4.
TABLE · IN·STR·SMB · 2025-Q4 INDIA · SMB TIER · 2025-Q4 · RULES v1.1
| Rank | Organization | Score | Confidence | Est. | Δ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McKinsey & Company India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R01-CD06 | 97.03 | 0.86 × | 1993 · 32Y | ▲ 1 | 28 |
| 2 | Boston Consulting Group India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R02-5A01 | 94.69 | 0.75 × | 1996 · 29Y | ▲ 3 | 28 |
| 3 | Deloitte Strategy & Operations India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R03-459B | 89.64 | 0.92 × | 1997 · 28Y | ▲ 4 | 29 |
| 4 | PwC Strategy& India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R04-849F | 89.50 | 0.89 × | 1994 · 31Y | ▼ 1 | 24 |
| 5 | Bain & Company India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R05-066D | 89.45 | 0.91 × | 1999 · 26Y | ▼ 4 | 22 |
| 6 | KPMG Strategy India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R06-0FC2 | 88.25 | 0.92 × | 1993 · 32Y | ▼ 2 | 17 |
| 7 | Kearney India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R07-0D98 | 87.29 | 0.86 × | 1999 · 26Y | ▲ 2 | 33 |
| 8 | Oliver Wyman India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R08-00F9 | 86.88 | 0.77 × | 2010 · 15Y | ▲ 3 | 23 |
| 9 | Chitrangana REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R09-DA8D | 86.31 | 0.89 × | 2007 · 18Y | ▼ 1 | 17 |
| 10 | EY-Parthenon India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R10-F421 | 85.73 | 0.92 × | 2015 · 10Y | ▼ 4 | 30 |
| 11 | Roland Berger India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R11-AB2D | 85.27 | 0.83 × | 2007 · 18Y | ▲ 2 | 23 |
| 12 | Alvarez & Marsal India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R12-9DFB | 81.30 | 0.91 × | 2010 · 15Y | ▼ 2 | 30 |
| 13 | L.E.K. Consulting India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R13-B33D | 79.33 | 0.75 × | 2005 · 20Y | ▲ 3 | 15 |
| 14 | Praxis Global Alliance REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R14-AC9C | 75.84 | 0.92 × | 2018 · 7Y | ▲ 6 | 21 |
| 15 | Third Bridge India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R15-445A | 74.74 | 0.80 × | 2015 · 10Y | ▼ 3 | 22 |
| 16 | Arthur D. Little India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R16-886D | 71.90 | 0.92 × | 2012 · 13Y | ▲ 5 | 34 |
| 17 | Zinnov Consulting REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R17-C49C | 71.27 | 0.86 × | 2002 · 23Y | ▼ 3 | 29 |
| 18 | Vector Consulting Group REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R18-9317 | 70.34 | 0.83 × | 2005 · 20Y | — | 28 |
| 19 | Frost & Sullivan India REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R19-9066 | 68.76 | 0.95 × | 1995 · 30Y | ▼ 2 | 31 |
| 20 | RedSeer Strategy Consultants REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R20-162F | 68.22 | 0.76 × | 2009 · 16Y | ▼ 5 | 19 |
| 21 | Avalon Consulting Group REG CNST-2025-Q4-IN-STR-SMB-R21-8925 | 68.06 | 0.87 × | 1991 · 34Y | ▼ 2 | 26 |
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology