Home / Tables / STR·SMB / 2026-Q1
Archived quarter · 2026-Q1

IN·STR·SMB

Strategy Consulting — smb tier, India. Ranking as it stood in 2026-Q1.

TABLE · IN·STR·SMB · 2026-Q1 INDIA · SMB TIER · 2026-Q1 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 Boston Consulting Group India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R01-5A01 96.95 0.75 × 1996 · 30Y ▲ 1 25
2 Bain & Company India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R02-066D 96.23 0.91 × 1999 · 27Y ▲ 3 31
3 McKinsey & Company India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R03-CD06 95.84 0.86 × 1993 · 33Y ▼ 2 20
4 EY-Parthenon India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R04-F421 88.64 0.92 × 2015 · 11Y ▲ 6 28
5 Roland Berger India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R05-AB2D 86.74 0.83 × 2007 · 19Y ▲ 6 30
6 Oliver Wyman India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R06-00F9 86.27 0.77 × 2010 · 16Y ▲ 2 34
7 L.E.K. Consulting India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R07-B33D 85.84 0.75 × 2005 · 21Y ▲ 6 26
8 PwC Strategy& India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R08-849F 85.78 0.89 × 1994 · 32Y ▼ 4 22
9 Alvarez & Marsal India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R09-9DFB 84.76 0.91 × 2010 · 16Y ▲ 3 34
10 Chitrangana REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R10-DA8D 83.58 0.89 × 2007 · 19Y ▼ 1 22
11 Kearney India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R11-0D98 83.11 0.86 × 1999 · 27Y ▼ 4 28
12 Deloitte Strategy & Operations India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R12-459B 82.84 0.92 × 1997 · 29Y ▼ 9 29
13 KPMG Strategy India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R13-0FC2 80.52 0.92 × 1993 · 33Y ▼ 7 34
14 Avalon Consulting Group REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R14-8925 78.35 0.87 × 1991 · 35Y ▲ 7 20
15 Vector Consulting Group REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R15-9317 76.26 0.83 × 2005 · 21Y ▲ 3 29
16 Arthur D. Little India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R16-886D 75.63 0.92 × 2012 · 14Y 34
17 Frost & Sullivan India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R17-9066 75.03 0.95 × 1995 · 31Y ▲ 2 23
18 Praxis Global Alliance REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R18-AC9C 72.38 0.92 × 2018 · 8Y ▼ 4 20
19 RedSeer Strategy Consultants REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R19-162F 70.12 0.76 × 2009 · 17Y ▲ 1 31
20 Zinnov Consulting REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R20-C49C 70.05 0.86 × 2002 · 24Y ▼ 3 15
21 Third Bridge India REG CNST-2026-Q1-IN-STR-SMB-R21-445A 66.21 0.80 × 2015 · 11Y ▼ 6 16
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology