Home / Tables / STR·SMB / 2025-Q3
Archived quarter · 2025-Q3

US·STR·SMB

Strategy Consulting — smb tier, United States. Ranking as it stood in 2025-Q3.

TABLE · US·STR·SMB · 2025-Q3 UNITED STATES · SMB TIER · 2025-Q3 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 McKinsey & Company REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R01-3650 96.91 0.74 × 1926 · 99Y 20
2 Boston Consulting Group REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R02-F58F 89.87 0.91 × 1963 · 62Y 21
3 Bain & Company REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R03-1803 87.78 0.80 × 1973 · 52Y 31
4 EY-Parthenon REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R04-2AAF 85.92 0.87 × 1991 · 34Y 26
5 Booz Allen Hamilton REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R05-32D1 85.84 0.87 × 1914 · 111Y 25
6 Deloitte Consulting (Monitor Deloitte) REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R06-9500 83.32 0.83 × 1995 · 30Y 34
7 Strategy& (PwC) REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R07-127B 83.29 0.90 × 1914 · 111Y 18
8 KPMG Strategy US REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R08-D6B4 82.97 0.79 × 1987 · 38Y 17
9 Simon-Kucher & Partners REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R09-A354 82.11 0.88 × 1985 · 40Y 34
10 AlixPartners REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R10-A82A 81.02 0.86 × 1981 · 44Y 21
11 Arthur D. Little USA REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R11-04A1 80.62 0.90 × 1886 · 139Y 18
12 Kearney REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R12-112E 79.29 0.92 × 1926 · 99Y 29
13 Innosight REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R13-E736 78.59 0.82 × 2000 · 25Y 24
14 FTI Consulting REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R14-E3E9 78.46 0.75 × 1982 · 43Y 25
15 Roland Berger USA REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R15-5C61 77.91 0.83 × 1967 · 58Y 17
16 L.E.K. Consulting REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R16-A7F1 77.78 0.81 × 1983 · 42Y 22
17 Oliver Wyman REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R17-CB27 76.51 0.84 × 1984 · 41Y 25
18 Alvarez & Marsal REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R18-CBCD 76.29 0.90 × 1983 · 42Y 25
19 The Brattle Group REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R19-4587 70.80 0.87 × 1990 · 35Y 22
20 Bridgespan Group REG CNST-2025-Q3-US-STR-SMB-R20-5010 67.76 0.80 × 2000 · 25Y 13
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology