Home / Tables / STR·SMB / 2025-Q4
Archived quarter · 2025-Q4

US·STR·SMB

Strategy Consulting — smb tier, United States. Ranking as it stood in 2025-Q4.

TABLE · US·STR·SMB · 2025-Q4 UNITED STATES · SMB TIER · 2025-Q4 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 Boston Consulting Group REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R01-F58F 94.67 0.91 × 1963 · 62Y ▲ 1 24
2 McKinsey & Company REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R02-3650 93.61 0.74 × 1926 · 99Y ▼ 1 28
3 Bain & Company REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R03-1803 92.73 0.80 × 1973 · 52Y 21
4 EY-Parthenon REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R04-2AAF 87.19 0.87 × 1991 · 34Y 24
5 Kearney REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R05-112E 87.04 0.92 × 1926 · 99Y ▲ 7 22
6 L.E.K. Consulting REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R06-A7F1 86.99 0.81 × 1983 · 42Y ▲ 10 25
7 Deloitte Consulting (Monitor Deloitte) REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R07-9500 85.34 0.83 × 1995 · 30Y ▼ 1 20
8 Alvarez & Marsal REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R08-CBCD 84.63 0.90 × 1983 · 42Y ▲ 10 26
9 Simon-Kucher & Partners REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R09-A354 83.04 0.88 × 1985 · 40Y 30
10 Strategy& (PwC) REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R10-127B 82.58 0.90 × 1914 · 111Y ▼ 3 33
11 Oliver Wyman REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R11-CB27 81.99 0.84 × 1984 · 41Y ▲ 6 32
12 KPMG Strategy US REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R12-D6B4 80.67 0.79 × 1987 · 38Y ▼ 4 29
13 Innosight REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R13-E736 79.07 0.82 × 2000 · 25Y 15
14 Roland Berger USA REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R14-5C61 77.44 0.83 × 1967 · 58Y ▲ 1 24
15 Booz Allen Hamilton REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R15-32D1 77.11 0.87 × 1914 · 111Y ▼ 10 34
16 AlixPartners REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R16-A82A 76.61 0.86 × 1981 · 44Y ▼ 6 14
17 FTI Consulting REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R17-E3E9 75.89 0.75 × 1982 · 43Y ▼ 3 18
18 The Brattle Group REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R18-4587 73.29 0.87 × 1990 · 35Y ▲ 1 20
19 Arthur D. Little USA REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R19-04A1 70.72 0.90 × 1886 · 139Y ▼ 8 23
20 Bridgespan Group REG CNST-2025-Q4-US-STR-SMB-R20-5010 69.52 0.80 × 2000 · 25Y 32
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology